地名表記表 Notationlist
◎日本語読みから原語名を探す
ア カ サ タ カ ナ ハ マ ラ ヴ
◎原語名から日本語読みを探す
A B C D E F G H I/J K L M N O P Q/R S T U V W/X Y/Z
ア カ サ タ カ ナ ハ マ ラ ヴ
◎原語名から日本語読みを探す
A B C D E F G H I/J K L M N O P Q/R S T U V W/X Y/Z
日本語表記 Japanese | 原語表記 Original Name | |
| アイエ | Ayer | |
| アイゲンタール | Eigenthal | |
| アイショル | Eischoll | |
| アイニゲン | Einigen | |
| アイヒ | Eich | |
| アイヤン | Ayent | |
| アイロロ | Airolo | |
| アインジーデルン | Einsiedeln | |
| アウサービン | Ausserbinn | |
| アウサーフェレーラ | Ausserferrera | |
| アウサーベルク | Ausserberg | |
| アウスヴィール | Auswil | |
| アガルン | Agarn | |
| アクアロッサ | Acquarossa(Blenio) | |
| アクイラ | Aquila | |
| アクサルプ | Axalp | |
| アグラ | Agra | |
| アジョワ | Ajoie | |
| アスエル | Asuel | |
| アスコーナ | Ascona | |
| アスターノ | Astano | |
| アタラン | Attalens | |
| アッツメニック/ゴールディンゲン | Atzmännig Goldingen | |
| アッティスヴィール | Attiswil | |
| アッティングハウゼン | Attinghausen | |
| アッテルヴィール | Attelwil | |
| アップル | Apple | |
| アッペンツェル | Appenzellerland | |
| アッペンツェル | Appenzell | |
| アッレンリュフテン | Allenlüften | |
| アデルボーデン | Adelboden | |
| アドリスヴィール | Adliswil | |
| アフォルテルン | Affoltern i.E. | |
| アブレンチェン | Abländschen | |
| アプトヴィール | Abtwil | |
| アムデン | Amden | |
| アムリスヴィール | Amriswil | |
| アラマン | Allaman | |
| アル | Alle | |
| アルタースヴィル | Alterswil | |
| アルツォ | Arzo | |
| アルティスホーフェン | Altishofen | |
| アルテンドルフ | Altendorf | |
| アルデッツ | Ardez | |
| アルト | Arth | |
| アルトドルフ | Altdorf | |
| アルトナウ | Altnau | |
| アルトビューロン | Altbüron | |
| アルトヴィース | Altwis | |
| アルト・ゴルダウ | Arth-Goldau | |
| アルト・ザンクト・ヨハン(トッゲンブルク) | Alt St. Johann/Toggenburg | |
| アルドン | Ardon | |
| アルバ | Arbaz | |
| アルヒ | Arch | |
| アルビーネン | Albinen bei Leukerbad | |
| アルプナッハ | Alpnach | |
| アルプナッハシュタート | Alpnachstad | |
| アルプナッハ・ドルフ | Alpnach Dorf | |
| アルベルスヴィール | Alberswil | |
| アルボン | Arbon | |
| アルメンス | Almens | |
| アルヴァシャイン | Alvaschein | |
| アルヴァノイ(ドルフ) | Alvaneu Dorf | |
| アルヴァノイ(バート) | Alvaneu Bad | |
| アルヴィーゴ | Arvigo | |
| アレッチ | Aletschgebiet | |
| アローザ | Arosa | |
| アローゼン | Alosen | |
| アローラ | Arolla | |
| アンゼール | Anzère | |
| アンディアスト | Andiast | |
| アンデルマット | Andermatt | |
| アンデルヴェリエ | Undervelier | |
| アンデール | Andeer | |
| アンドヴィール | Andwil SG | |
| アンブリ・ピオッタ | Ambrì-Piotta | |
| アヴァンシュ | Avenches | |
| アヴェーニョ | Avegno | |
| アヴェール | Avers | |
| アーニョ | Agno | |
| アーラウ | Aarau | |
| アールブルク | Aarburg | |
| アールベルク | Aarberg | |
| アールヴァンゲン | Aarwangen | |
| アーレスハイム | Arlesheim | |
| アーレンヴィンデン | Allenwinden | |
| イェナッツ | Jenaz | |
| イェニンス | Jenins | |
| イエゲンストルフ | Jegenstorf | |
| イスリコン | Islikon | |
| イゼラーブル | Isérables | |
| イゼルトヴァルト | Iseltwald | |
| イゼンタール | Isenthal | |
| イッティゲン | Ittigen | |
| イッティンゲン | Itingen | |
| イバッハ | Ibach | |
| イプサッハ | Ipsach | |
| イランツ | Ilanz | |
| イラーニャ | Iragna | |
| イルガウ | Illgau | |
| イルナウ | Illnau | |
| イルヒェル | Irchel | |
| インクヴィール | Inkwil | |
| インゲンボール | Ingenbohl | |
| インス | Ins | |
| インターラーケン | Interlaken | |
| インチ | Intschi | |
| インデミニ | Indemini | |
| イントラーニャ | Intragna | |
| インナータール | Innerthal | |
| インナートキルヒェン | Innertkirchen | |
| インナーフェレーラ | Innerferrera | |
| インメンゼー | Immensee | |
| インヴィール | Inwil | |
| イヴェルドン・レ・バン | Yverdon-les-Bains | |
| イヴォナン | Yvonand | |
| イーギス | Igis | |
| イーベルゲレック | Ibergeregg | |
| イーベルゲレック | Schwyz - Ibergeregg (Mythen) | |
| ウェッティコン | Uetikon am See | |
| ウェットゥリブルク | Uetliburg SG | |
| ウオルス(ルムネツィア) | Uors (Lumnezia) | |
| ウスター | Uster | |
| ウッツナッハ | Uznach | |
| ウッフィコン | Uffikon | |
| ウフフーゼン | Ufhusen | |
| ウルゼンバッハ | Ursenbach | |
| ウルドルフ | Urdorf | |
| ウルネッシュ | Urnäsch/Appenzellerland | |
| ウルネルボーデン | Urnerboden | |
| ウルマイン | Urmein | |
| ウルリッヒェン | Ulrichen | |
| ウンターシュタムハイム | Unterstammheim | |
| ウンターゼーン | Unterseen | |
| ウンターレッゲン | Untereggen | |
| ウンテルエムス | Unterems | |
| ウンテルエムス | Unterems | |
| ウンテルシェッヘン | Unterschächen | |
| ウンテルシッケンタール | Untersiggenthal | |
| ウンテルシュテックホルツ | Untersteckholz | |
| ウンテルテルツェン | Unterterzen | |
| ウンテルファッツ | Untervaz | |
| ウンテルヘールシュッテッテン | Unterhörstetten | |
| ウンテルベッヒ | Unterbäch | |
| ウンテルヴァッサー | Unterwasser/Toggenburg | |
| ウンテレゲリ | Unterägeri | |
| ウンテレントフェルデン | Unterentfelden | |
| エアラッハ | Erlach | |
| エイザン | Eysins | |
| エグリザウ | Eglisau | |
| エゴルツヴィール | Egolzwil | |
| エシネン/スンビュール | Oeschinen/Sunnbüel | |
| エシャラン | Echallens | |
| エスタヴァンヌ | Estavannes | |
| エスタヴェイエ・ル・ラック | Estavayer-le-Lac | |
| エッギヴィール | Eggiwil | |
| エック | Egg SZ | |
| エッゲルシュタンデン | Eggerstanden | |
| エッゲルスリエート | Eggersriet | |
| エッゲルベルク | Eggerberg | |
| エッシ | Aeschi | |
| エッシェン | Eschen | |
| エッシェンバッハ | Eschenbach | |
| エッショルツマット | Escholzmatt | |
| エッシレン | Aeschlen ob Gunten | |
| エッティスヴィール | Ettiswil | |
| エットヴィール | Oetwil am See | |
| エディリバッハ | Edlibach | |
| エデルスヴィラー | Ederswiler | |
| エピクレ | Epiquerez | |
| エプサッハ | Epsach | |
| エポーヴィリエ | Epauvillers | |
| エムブラッハ | Embrach | |
| エリッツ | Eriz | |
| エルギッシュ | Ergisch | |
| エルシュヴィール | Erschwil | |
| エルストフェルト | Erstfeld | |
| エルネッチヴィール | Ernetschwil | |
| エルネン/ミューレバッハ/シュタインハウス | Ernen-Mühlebach-Steinhaus | |
| エルマッティンゲン | Ermatingen | |
| エルム | Elm | |
| エルメンゼー | Ermensee | |
| エルレンバッハ | Erlenbach ZH | |
| エルレンバッハ | Erlenbach BE | |
| エレマンス | Hérémence | |
| エンガディン地方 | Engadin | |
| エンゲルブルク | Engelburg | |
| エンゲルベルク | Engelberg | |
| エンゲルベルク=ゲルシュニアルプ | Engelberg-Gerschnialp | |
| エントレブッフ | Entlebuch | |
| エンネットビュルゲン | Ennetbürgen | |
| エンネットビュール/リエットバート | Ennetbühl - Rietbad | |
| エンネットモース | Ennetmoos | |
| エンネンダ | Ennenda | |
| エンメッテン | Emmetten | |
| エンメン | Emmen | |
| エンメンタール(エメンタール) | Emmental | |
| エンメンブリュッケ | Emmenbrücke | |
| エヴィオナ | Evionnaz | |
| エヴォレーヌ | Evolène | |
| エーグル | Aigle | |
| エーゲルキンゲン | Egerkingen | |
| エーゲルテン | Aegerten | |
| エーシェンバッハ | Oeschenbach | |
| エーシュ | Aesch | |
| エーシュ | Aesch LU | |
| エーベナット・カッペル | Ebnat-Kappel/Toggenburg | |
| エーベルスエッケン | Ebersecken | |
| エーベンアルプ(アッペンツェル) | Ebenalp/Appenzellerland | |
| エーリスヴィール | Eriswil i.E. | |
| エーンジンゲン | Oensingen | |
| オクール | Ocourt | |
| オスタームンディンゲン | Ostermundigen | |
| オステルフィンゲン | Osterfingen | |
| オッシンゲン | Ossingen | |
| オッテンロイエバート | Ottenleuebad | |
| オットマージンゲン | Othmarsingen | |
| オネ | Onex | |
| オフトリンゲン | Oftringen | |
| オプシュタルゲン | Obstalden | |
| オプヴァルデン | Vierwaldstättersee / Obwalden | |
| オベリーベルク | Oberiberg | |
| オリアン | Orient VD | |
| オリヴォーネ(カンプラ) | Olivone - Campra | |
| オリーリョ | Origlio | |
| オルテン | Olten | |
| オルブ | Orbe | |
| オルプント | Orpund | |
| オルヴィン | Orvin | |
| オロン | Ollon VD | |
| オロン・ラ・ヴィル | Oron-la-Ville | |
| オヴェルニエ | Auvernier | |
| オヴロナ | Ovronnaz | |
| オーエイ | Oey | |
| オートリーヴ | Hauterive | |
| オーバーアルプ(オーベラルプ) | Oberalp | |
| オーバーキルヒ | Oberkirch | |
| オーバーゲシュテルン | Obergesteln | |
| オーバーゲースゲン | Obergösgen | |
| オーバーシェールリ | Oberscherli | |
| オーバーシュテックホルツ | Obersteckholz | |
| オーバーシュトッケン | Oberstocken | |
| オーバーハイツェンベルク | Oberheinzenberg | |
| オーバーハーラウ | Oberhallau | |
| オーバーヘルフェンシュヴィール | Oberhelfenschwil | |
| オーバーホーフェン | Oberhofen | |
| オーバームッテン | Obermutten | |
| オーバームンプフ | Obermumpf | |
| オーバーリッケンバッハ | Oberrickenbach | |
| オーバーロールドルフ | Oberrohrdorf | |
| オーバーヴァルト | Oberwald | |
| オーバーヴァンゲン | Oberwangen b. Bern | |
| オーベラルト | Oberarth | |
| オーベリート | Oberried | |
| オーベルエック | Oberegg | |
| オーベルエンツ | Oberönz | |
| オーベルサクセン | Obersaxen | |
| オーベルサクセン・アッファイヤー | Obersaxen Affeier | |
| オーベルシャン | Oberschan | |
| オーベルタール | Oberthal | |
| オーベルテルツェン | Oberterzen | |
| オーベルトッゲルブルク | Obertoggenburg/Toggenburg | |
| オーベルビップ | Oberbipp | |
| オーベルファッツ | Obervaz | |
| オーベルリーデン | Oberrieden | |
| オーベルルネン | Oberurnen | |
| オーベルレンス | Oberems | |
| オーベルヴィール | Oberwil ZH | |
| オーベルヴィール | Oberwil i.S. | |
| オーベルヴィール | Oberwil b. Zug | |
| オーベルヴィール | Oberwil BL | |
| オーベレゲリ | Oberägeri | |
| オーベレリンスバッハ | Obererlinsbach | |
| オーベレンフェルデン | Oberentfelden | |
| オーボンヌ | Aubonne | |
| オーンスタール | Ohmstal | |
| カイゼーシュトゥール | Kaiserstuhl | |
| カウコ | Cauco | |
| カウフドルフ | Kaufdorf | |
| カサッチャ | Casaccia | |
| カスタネーダ | Castaneda | |
| カスティエル | Castiel | |
| カスティ・ヴェルゲンシュタイン | Casti-Wergenstein | |
| カステルロット | Castelrotto | |
| カスラーノ | Caslano (Malcantone) | |
| カッシーナ・ダーニョ | Cassina d'Agno | |
| カッペル(アルビス) | Kappel am Albis | |
| カツィス(カズィス) | Cazis | |
| カデナッツォ | Cadenazzo | |
| カデマーリオ | Cademario | |
| カデンピーノ | Cadempino | |
| カノッビオ | Canobbio | |
| カポラーゴ | Capolago | |
| カマ | Cama | |
| カミーニョロ | Camignolo | |
| カラビエッタ | Carabietta | |
| カリ | Carì | |
| カルタッカー | Kaltacker i.E. | |
| カルトブルン | Kaltbrunn | |
| カルナッハ | Kallnach | |
| カルピオーニャ | Calpiogna | |
| カルージュ | Carouge | |
| カローナ | Carona | |
| カンデルグルント | Kandergrund | |
| カンデルシュテーク | Kandersteg | |
| カンポ | Campo(Blenio) | |
| カードゥロ | Cadro | |
| カーメド | Camedo | |
| ガイス | Gais/Appenzellerland | |
| ガイセルヴァルト | Gaiserwald | |
| ガドメン | Gadmen | |
| ガフライ | Gaflei | |
| ガランチャ | Grancia | |
| ガルゲネン | Galgenen | |
| ガンドリア | Gandria | |
| ガンバローニョ地方 | Gambarogno | |
| ガンプリン | Gamprin | |
| ガンペル | Gampel | |
| キアッソ | Chiasso | |
| キエンタール | Kiental | |
| キュスナハト | Küsnacht | |
| キュスナハト・アム・リギ | Küssnacht am Rigi | |
| キュッティゲン | Küttigen | |
| キュブリス | Küblis | |
| キュリー | Cully | |
| キルヒドルフ | Kirchdorf | |
| キルヒベルク | Kilchberg ZH | |
| キルヒベルク | Kirchberg SG | |
| キルヒベルク | Kirchberg BE | |
| キルヒリンダッハ | Kirchlindach | |
| キルヒレーラウ | Kirchleerau | |
| ギスヴィール・メーリアルプ | Giswil-Mörlialp | |
| ギッピンゲン | Gippingen | |
| ギプスヴィール | Gibswil | |
| ギュムリンゲン | Gümligen | |
| ギュルベッタール | Gürbetal | |
| ギンメルヴァルト | Gimmelwald | |
| クアルテン | Quarten | |
| クインテン | Quinten/Au | |
| クイント | Quinto | |
| クヌットヴィール | Knutwil | |
| クライナンデルフィンゲン | Kleinandelfingen | |
| クラインディエットヴィール | Kleindietwil | |
| クラインヴァンゲン | Kleinwangen | |
| クラッティゲン | Krattigen | |
| クラドルフ | Kradolf | |
| クララン | Clarens | |
| クラン | Crans(-près-Céligny) | |
| クランドラン | Courrendlin (Choindez) | |
| クラン・モンタナ | Crans - Montana | |
| クリックシュテッテン | Kriegstetten | |
| クリナウ | Krinau | |
| クリングナウ | Klingnau | |
| クルシエ | Cressier | |
| クルテテル | Courtételle | |
| クルトドゥー | Courtedoux | |
| クルトマイシュ | Courtemaîche | |
| クルトラリィ | Courtelary | |
| クルメナウ /ヴォルツェンアルプ | Krummenau - Wolzenalp/Toggenburg | |
| クルー | Courroux(-Courcelon) | |
| クルーギン | Clugin | |
| クレスタ(アヴェール) | Cresta (Avers) | |
| クレ・ムーロン | Crêt-Meuron | |
| クレーリア | Cureglia | |
| クレーヴェンアルプ(シュトックヒュッテ) | Klewenalp-Stockhütte | |
| クロイツリンゲン | Kreuzlingen | |
| クロスタース | Klosters | |
| クローテン | Kloten | |
| クンベル | Cumbel | |
| クヴェ/レ・ラッス | Couvet / Les Rasses | |
| クーリオ | Curio | |
| クール | Chur | |
| クール | Court | |
| クールシャヴォン/モルモン | Courchavon-Mormont | |
| クールジュネ | Courgenay(-Courtemautruy) | |
| クールフェーヴル | Courfaivre | |
| クールヴァルデン | Churwalden | |
| クーヴ | Coeuve | |
| グアルダ | Guarda | |
| グシュタイグ | Gsteig b. Gstaad | |
| グシュタード | Gstaad | |
| グシュタード/サーネン | Gstaad - Saanen | |
| グシュタード/サーネン湖周辺 | Gstaad - Saanenland | |
| グシュポン | Gspon | |
| グッタンネン | Guttannen | |
| グモアン・ラ・ヴィル | Goumoens-la-Ville | |
| グモワ | Goumois | |
| グライフェンゼー | Greifensee | |
| グラウビュンデン州 | Graubünden | |
| グラットフェルデン | Glattfelden | |
| グラナーランド(グラールス地方) | Glarnerland | |
| グラフシャフト | Grafschaft | |
| グラブス | Grabs | |
| グラン | Gland | |
| グランジュ | Granges VS | |
| グランジュ・パコ | Granges-Paccot | |
| グランソン | Grandson | |
| グランフォンテーヌ | Grandfontaine | |
| グランヴァル | Grandval | |
| グランヴォー | Grandvaux | |
| グラーフェンオルト | Grafenort | |
| グラーベン | Graben | |
| グラールス | Glarus | |
| グリオン | Gryon | |
| グリメンツ | Grimentz | |
| グリュイエール | Gruyères | |
| グリューシュ | Grüsch | |
| グリューニンゲン | Grüningen | |
| グリンデルワルト | Grindelwald | |
| グルツェレン | Gurzelen | |
| グルニゲル | Gurnigel | |
| グルブ | Grub (AR) | |
| グルリンゲン | Gluringen | |
| グルント | Grund | |
| グレッツェンバッハ | Gretzenbach | |
| グレッヘン/ザンクト・ニクラウス | Grächen - St.Niklaus | |
| グレッペン | Greppen | |
| グレニッヒェン | Gränichen | |
| グレンギオルス | Grengiols | |
| グレンヘン | Grenchen | |
| グレンヘンベルク | Grenchenberg | |
| グロスアフォルテルン | Grossaffoltern | |
| グロスヘーヒシュテッテン | Grosshöchstetten i.E. | |
| グロレイ | Grolley | |
| グロヴリエ | Glovelier | |
| グロースディエットヴィール | Grossdietwil | |
| グロースヴァンゲン | Grosswangen | |
| グローノ | Grono | |
| グローン | Grône | |
| グンツヴィール | Gunzwil | |
| グンテン | Gunten | |
| グーテンブルク | Gutenburg | |
| グールブリュー | Gurbrü | |
| ケギスヴィール | Kägiswil | |
| ケスヴィール | Kesswil | |
| ケルツェルス | Kerzers | |
| ケルンス | Kerns | |
| ケーニックフェルデン | Königsfelden | |
| ケーニッツ | Köniz | |
| ケーリケン | Kölliken | |
| ケールサッツ | Kehrsatz | |
| ケールシテン | Kehrsiten | |
| ケーレンツァーベルク | Kerenzerberg | |
| ゲッシネン | Geschinen | |
| ゲットナウ | Gettnau | |
| ゲッヒリンゲン | Gächlingen | |
| ゲルサウ | Gersau | |
| ゲルテルキンデン | Gelterkinden | |
| ゲルフィンゲン | Gelfingen | |
| ゲルラーフィンゲン | Gerlafingen | |
| ゲロルツヴィール | Geroldswil | |
| ゲーベルティンゲン | Gebertingen | |
| ゲーベンストルフ | Gebenstorf | |
| ゲーヴィール | Gähwil | |
| コソネィ | Cossonay | |
| コットヴィール | Kottwil | |
| コッピゲン | Koppigen i.E. | |
| コノルフィンゲン | Konolfingen | |
| コフラン | Coffrane | |
| コペ | Coppet | |
| コマーノ | Comano | |
| コミュニィ | Commugny | |
| コリッポ | Corippo | |
| コルセル | Corcelles | |
| コルソー | Corseaux | |
| コルタイヨ | Cortaillod | |
| コルツォネーゾ | Corzoneso | |
| コルノル | Cornol | |
| コルバティエール | Corbatière | |
| コルバン | Corban | |
| コルマンブッフ | Corminboeuf | |
| コルモレ | Cormoret | |
| コルヴェイリエ | Corbeyrier | |
| コル・デュ・モランドリュ(モランドリュ峠) | Col du Mollendruz | |
| コロンビエ | Colombier | |
| コロンベィ | Collombey | |
| コロンベィ/ミュラ | Collombey-Muraz | |
| コンテ | Conthey | |
| コンフィニョン | Confignon | |
| コー | Caux | |
| コールシャポワ | Courchapoix | |
| ゴイエンゼー | Geuensee | |
| ゴッサウ | Gossau ZH | |
| ゴッサウ | Gossau SG | |
| ゴッミスヴァルト | Gommiswald | |
| ゴムス | Goms | |
| ゴルジエ | Gorgier | |
| ゴルダウ | Goldau | |
| ゴルダッハ | Goldach | |
| ゴルツヴィール | Goldswil | |
| ゴルディヴィール | Goldiwil | |
| ゴルナーグラート | Gornergrat | |
| ゴンテン | Gonten/Appenzellerland | |
| ゴンディスヴィール | Gondiswil | |
| サイヨン | Saillon | |
| サクセテン | Saxeten | |
| サゴイン | Sagogn | |
| サムナウン | Samnaun | |
| サメーダン | Samedan | |
| サルガンス(ザルガンス) | Sargans | |
| サルゲッシュ | Salgesch | |
| サルネン(ザルネン) | Sarnen | |
| サルメンスドルフ | Sarmensdorf | |
| サルン/ハイツェンベルク | Sarn - Heinzenberg | |
| サンカルロ | S. Carlo | |
| サンカルロ | S. Carlo | |
| サンタ・マリア | Sta. Maria | |
| サント・クロワ | Ste-Croix / Les Rasses | |
| サントーバン | St-Aubin | |
| サンレオナール | St-Léonard | |
| サン・サフォラン | St-Saphorin | |
| サン・ジャン | St-Jean VS | |
| サン・ジャンゴルフ | St-Gingolph | |
| サン・スルピス | St-Sulpice | |
| サン・セルグ | St-Cergue | |
| サン・セヴラン | St-Séverin | |
| サン・トゥルザンヌ | St-Ursanne - Clos du Doubs | |
| サン・ナッザロ | S. Nazzaro | |
| サン・ブレ | Saint-Brais | |
| サン・ブレーズ | St-Blaise | |
| サン・プレ | St-Prex | |
| サン・ベルナルディーノ | San Bernardino | |
| サン・マルタン | St-Martin VS | |
| サン・モリッツ | St. Moritz | |
| サン・モーリス | St-Maurice | |
| サン・リュック | St-Luc | |
| サン・レジエ | St-Légier | |
| サン・ヴィットーレ | S. Vittore | |
| サヴァニエ | Savagnier | |
| サヴィエーズ | Savièse | |
| サヴォニン | Savognin | |
| サースタール | Saastal | |
| サースフェー | Saas Fee | |
| サース・グルント | Saas Grund | |
| サース(プレッティガウ) | Saas im Prättigau | |
| サーフィエン・プラッツ | Safien Platz | |
| サーフェンヴィール | Safenwil | |
| サーレンシュタイン | Salenstein | |
| ザクセルン | Sachseln | |
| ザッテル | Sattel | |
| ザンクト・アンテーニエン | St. Antönien | |
| ザンクト・ウルバン | St.Urban LU | |
| ザンクト・エルハルト | St. Erhard | |
| ザンクト・ガレン | St. Gallen | |
| ザンクト・ガレンカッペル | St. Gallenkappel | |
| ザンクト・ガレン(ボーデンゼー) | St. Gallen - Bodensee | |
| ザンクト・シュテファン | St. Stephan | |
| ザンクト・ニクラウス | St Niklaus | |
| ザンクト・ニクラウゼン | St. Niklausen | |
| ザンクト・ペーター /パギック | St. Peter - Pagig | |
| ザンクト・ペータースインゼル(ザンクト・ペーター島) | St. Petersinsel | |
| ザンクト・ペーターツェル | St. Peterzell | |
| ザンクト・マルグレーテン | St.Margrethen | |
| ザンクト・マルグレーテンベルク | St.Margrethenberg | |
| ザンクト・マルティン | St. Martin- Vättis | |
| ザーネン | Saanen | |
| ザーネンメーザー | Saanenmöser | |
| シェ | Choëx | |
| シェザール | Chézard | |
| シェザール・サン・マルタン | Chézard-St-Martin | |
| シェスレ | Chéserex | |
| シェッツ | Schötz | |
| シェルネ | Chernex | |
| シェレンベルク | Schellenberg | |
| シェンコン | Schenkon | |
| シェヴァルツェンビュール/ガントリッシュ | Schwarzenbühl-Gantrisch | |
| シェヴァルツェンビュール/ゼーリタール | Schwarzenbühl / Selital | |
| シェーニス | Schänis | |
| シェーネングルント | Schönengrund/Appenzellerl | |
| シェーネンベルク | Schönenberg ZH | |
| シェーネンヴェルト | Schönenwerd | |
| シェーフトランド | Schöftland | |
| シェーンリート | Schönried | |
| シエール | Sierre | |
| シエールス | Schiers | |
| シエール/アニヴィエ地方 | Sierre Anniviers | |
| シオン | Sion | |
| シグリスヴィール | Sigriswil | |
| シシコン | Sisikon | |
| シセレン | Siselen | |
| シダール(シエールの独語名) | Sider(Sierreの独語名) | |
| シッサッハ | Sissach | |
| シッテン(シオンの独語名) | Sitten (Sionの独語名) | |
| シッピ | Chippis | |
| シニィ/アヴネ | Signy-Avenex | |
| シブリンゲン | Siblingen | |
| シャイド | Scheid | |
| シャットドルフ | Schattdorf | |
| シャティヨン | Châtillon | |
| シャテル・サン・ドゥニ | Châtel-St-Denis | |
| シャトーデー | Château-d'Oex | |
| シャフハウゼン | Schaffhausen | |
| シャフハウゼン | Schafhausen i.E | |
| シャブレー(レ・ポルト・デュ・ソレイユ) | Région Chablais-Portes du Soleil | |
| シャモゾン | Chamoson | |
| シャランス | Scharans | |
| シャルドンヌ | Chardonne | |
| シャルメー | Charmey | |
| シャルモワイユ | Charmoille | |
| シャンドラン | Chandolin | |
| シャンビィ | Chamby | |
| シャンフ | S-chanf | |
| シャンプーサン (レ・ポルト・デュ・ソレイユ) | Champoussin - Les Portes du Soleil | |
| シャンベジー | Chambésy | |
| シャンペリー (レ・ポルト・デュ・ソレイユ) | Champéry - Les Portes du Soleil | |
| シャンペー・ラック | Champex-Lac | |
| シャヴァンヌ・ドゥ・ボージ | Chavannes-de-Bogis | |
| シャーン | Schaan | |
| シャーンヴァルト | Schaanwald | |
| シュクオール | Scuol | |
| シュタイナッハ | Steinach | |
| シュタイネルベルク | Steinerberg | |
| シュタイン | Stein AR | |
| シュタイン | Stein SG | |
| シュタインハウゼン | Steinhausen | |
| シュタインホフ | Steinhof SO | |
| シュタイン・アム・ライン | Stein am Rhein | |
| シュタッフェルバッハ | Staffelbach | |
| シュタルデン | Stalden | |
| シュタルデンリエート | Staldenried | |
| シュタンス | Stans | |
| シュタンスシュタート | Stansstad | |
| シュップファルト | Schupfart | |
| シュップフハイム | Schüpfheim | |
| シュティエルヴァ | Stierva | |
| シュテックアルプ | Stöckalp | |
| シュテックボルン | Steckborn | |
| シュテッテン | Stetten | |
| シュテッヘルベルク | Stechelberg | |
| シュテルス | Stels | |
| シュテーグ | Steg | |
| シュテーグ | Steg | |
| シュテーファ | Stäfa | |
| シュトゥーデン | Studen BE | |
| シュトゥーデン/ウンテリーベルク | Studen/Unteriberg | |
| シュトレンゲルバッハ | Strengelbach | |
| シュトース | Stoos | |
| シュパイヒャー | Speicher | |
| シュピリンゲン | Spiringen | |
| シュピンス | Spins | |
| シュピーツ | Spiez | |
| シュプライテンバッハ | Spreitenbach | |
| シュプリューゲン | Splügen | |
| シュミッテン | Schmitten | |
| シュミッテン(アルブラ) | Schmitten (Albula) | |
| シュメリコン | Schmerikon | |
| シュラット | Schlatt | |
| シュリ | Süri | |
| シュリールバッハ | Schlierbach | |
| シュリーレン | Schlieren | |
| シュヴァルツェンブルク | Schwarzenburg | |
| シュヴァルツェンブルク/ガントリッシュ | Schwarzenburg - Gantrisch | |
| シュヴァルツゼー | Sense Oberland / Schwarzsee | |
| シュヴァルツゼー | Schwarzsee | |
| シュヴァルツホイゼルン | Schwarzhäusern | |
| シュヴァンデン | Schwanden | |
| シュヴァンデン | Schwanden i.E. | |
| シュヴァンデン | Schönried - Saanenmöser | |
| シュヴァンデン/シグリスヴィール | Schwanden/Sigriswil | |
| シュヴァンデン/ユスティスタール | Schwanden-Justistal | |
| シュヴィーツ | Schwyz | |
| シュヴェッガルプ | Schwägalp/Appenzellerland | |
| シュヴェルブルン | Schwellbrunn/Appenzellerland | |
| シュヴェンディ | Schwendi | |
| シュヴェンデン | Schwenden | |
| シュヴェーフェルベルク・バート | Schwefelberg-Bad | |
| シュヴネ | Chevenez | |
| シューベルバッハ | Schübelbach | |
| ショイレン | Scheuren | |
| ショーモン | Chaumont s/Neuchâtel | |
| ショーンガウ | Schongau | |
| シルス(エンガディン) | Sils i.E. | |
| シルス(ドムレシュク) | Sils im Domleschg | |
| シルナッハ | Sirnach | |
| シルヴァプラーナ | Silvaplana | |
| シンス(セイス) | Sins | |
| シンツナッハ・ドルフ | Schinznach Dorf | |
| シンツナッハ・バート | Schinznach Bad | |
| シヴィリエ | Siviriez | |
| シープネン | Siebnen | |
| シーレネン | Silenen | |
| ジェンティリーノ | Gentilino | |
| ジブルー | Gibloux | |
| ジメル | Gimel | |
| ジャンジャン | Gingins | |
| ジュヌヴェイ・スル・コフラン | Geneveys-sur-Coffrane | |
| ジュネーヴ | Genève | |
| ジュネーヴ地方 | Genève Region | |
| ジュノリエ | Genolier | |
| ジュビアスコ | Giubiasco | |
| ジュラ | Jura | |
| ジュラ・ベルノワ | Jura Bernois | |
| ジョルニコ | Giornico | |
| ジンメンタール | Simmental | |
| スジエ (ヴュリー) | Sugiez - Vully | |
| スステン | Susten | |
| スタンパ | Stampa | |
| スッツ | Sutz | |
| スッフェルス | Sufers | |
| スプルーガ | Spruga | |
| スミスヴァルト | Sumiswald i.E. | |
| スラヴァ | Surava | |
| スルコルム | Surcuolm | |
| スルゼー | Sursee | |
| スンマプラーダ | Summaprada | |
| スーシュ | Susch | |
| スーベィ | Soubey | |
| スール | Suhr | |
| スールス | Soulce | |
| スールライン | Surrein | |
| ズマ | Tzoumaz - Mayens-de-Riddes | |
| セッサ | Sessa | |
| セドルン | Sedrun | |
| セミオーネ | Semione | |
| セルキンゲン | Selkingen | |
| セルツァッハ | Selzach | |
| セルマ | Selma | |
| セルヴィオン | Servion | |
| セロイテ | Seleute | |
| セント | Sent | |
| センパッハ | Sempach | |
| セーオン | Seon | |
| セーニュレジエ | Saignelégier | |
| セーンゲン | Seengen | |
| ゼーグレーベン | Seegräben | |
| ゼードルフ | Seedorf BE | |
| ゼードルフ | Seedorf UR | |
| ゼーベルク | Seeberg | |
| ゼーリスベルク | Seelisberg | |
